Виброплита
Виброплиты от компании DEVELON предназначены для уплотнения грунта в траншеях, фундаментах и на откосах.
Высокопрочная конструкция позволяет использовать их для разных работ — забивки свай, уплотнения грунта и т.п.
5 разных моделейВ наличии модели для машин 4 ~ 40 тонны.
С масляной ванной- Камера рабочего груза заполнена трансмиссионным маслом.- Интервал периодической смазки и смены масла составляет 1 год.
Высоконадежный шестеренный гидромотор- Предотвращает повреждения, вызываемые скачком давления при пуске и останове.
Резиновый амортизаторЗащищает машину и оператора от вибрации.
Один блок гидрошлангов- Все шланги проложены внутри рамы и соединяются с помощью моноблока.- Защита шлангов от повреждений.
Самоцентрирующийся подшипник- Обеспечивает высокий ресурс для вращающихся деталей.
Индивидуальные конструкции для удобства техобслуживания- Удобный доступ ко всем пресс-масленкам.
Классификация | Pc05 Narrow (Standard) |
PC08 | PC14 | PC22 | PC34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес тягача | t | 4~6 | 6~10 | 11~16 | 17~25 | 26~40 | |
Impulse force | t | 2.1 | 4 | 6.4 | 11.2 | 17.3 | |
Вес | Монтаж с адаптером | kg | 260 | 430 | 689 | 1,094 | 1,502 |
Высота (H) | Монтаж с адаптером | мм | 650 | 640 | 750 | 840 | 943 |
Прямой монтаж | мм | 695 | - | - | - | - | |
Ширина (W) | мм | 320 | 610 | 740 | 860 | 1,000 | |
Панель основания (WXL) | Размеры | мм | 320X745 | 610X900 | 740X1,050 | 860X1,200 | 1,000X1,300 |
Область уплотнения | m | 0.24 | 0.55 | 0.78 | 1.03 | 1.3 | |
Требуемый расход масла | lpm | 45~65 | 50~120 | 80~170 | 110~200 | 160~250 | |
Макс. кол-во циклов в минуту | rpm | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
Рабочее давление | Груз насыпью | Балка | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
С нагрузкой | Балка | 100~200 | 100~138 | 100~138 | 100~138 | 100~138 |
Помощь в поиске дополнительной информации об оборудовании
Помощь в поиске ближайщего к Вам дилера
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?