Грейфер типа «Апельсин»
Грейфер типа "Апельсин" от компании DEVELON предназначен для работы с металлоломом и с отходами.
6 разных моделей В наличии модели для машин 14 ~ 52 тонны.
Используется высокопрочная и износостойкая сталь
Высококачественные детали гидравлики обеспечивают стабильную работу
Простая конструкция для быстрого техобслуживания
Оптимизированная форма захвата повышает эффективность
Разные опции для удовлетворения нужд клиентов - Вершина зуба: Сменный зуб / приварен к зубу из материала HARDOX500- Тип захвата: Закрытое положение / наполовину закрытое положение / открытое положение- Количество зубьев: 5
Модель | OG14 | OG22 | OG30 | OG34 | OG42 | OG50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес тягача | t | 14 | 18~25 | 30 | 34 | 42 | 48~52 | |
Эксплуатационная масса | kg | 1,170 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | 2,080 | 2,500 | |
Емкость | м3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.72 | 0.8 | 0.97 | |
Высота раскрытой челюсти (A) | мм | 1,370 | 1,840 | 1,980 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | |
Высота замкнутой челюсти (B) | мм | 1,490 | 2,090 | 2,200 | 2,300 | 2,350 | 2,460 | |
Внутренняя длина раскрытой челюсти (С) | мм | 1,630 | 1,880 | 2,000 | 2,300 | 2,250 | 2,480 | |
Внешняя длина раскрытой челюсти (D) | мм | 1,890 | 2,150 | 2,290 | 2,615 | 2,600 | 2,770 | |
Длина замкнутой челюсти (E) | мм | 1,360 | 1,450 | 1,500 | 1,730 | 1,750 | 1,810 | |
Двигатель | Требуемый расход масла | lpm | 16 | 16 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Цилиндр | Рабочее давление | Балка | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Расход масла замкнутого цилиндра | lpm | 149 | 156 | 196 | 201 | 201 | 262 |
Помощь в поиске дополнительной информации об оборудовании
Помощь в поиске ближайщего к Вам дилера
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?