Двухчелюстной грейферный ковш
Двухчелюстной грейферный ковш от компании DEVELON предназначен для работы с промышленными отходами, камнем, песком, зерном или крупами.
8 разных моделейВ наличии модели для машин 14 ~ 52 тонны.
Отличная производительностью с двумя вертикальными цилиндрами
Износные детали из материала HARDOX400BHN
Высококачественные детали гидравлики обеспечивают стабильную работу
Разные опции для удовлетворения нужд клиентов- Система вращения: Гидравлика / ручное вращение- Тип ковша: Ковш для песка без зубьев / Ковш общего назначения с зубом
Модель | CB14 | CB18 | CB22 | CB25 | CB30 | CB34 | CB42 | CB50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес тягача | t | 14 | 18 | 22~25 | 22~25 | 30 | 34 | 42 | 48~52 | |
Эксплуатационая масса | kg | 900 | 1,200 | 1,440 | 1,560 | 1,920 | 2,040 | 2,220 | 2,280 | |
Ковш | м3 | 0.37 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.55 | 1.7 | |
Габаритная высота (A) | мм | 1,950 | 1,950 | 2,148 | 2,148 | 2,318 | 2,318 | 2,544 | 2,544 | |
Длина раскрытого ковша (В) | мм | 1,868 | 1,868 | 2,080 | 2,080 | 2,135 | 2,135 | 2,385 | 2,385 | |
Ширина замкнутого ковша (С) | мм | 1,455 | 1,455 | 1,725 | 1,725 | 1,985 | 1,985 | 2,385 | 2,385 | |
Ширина ковша (D) | мм | 600 | 1,100 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,100 | 1,200 | |
Двигатель | Требуемый расход масла | lpm | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Цилиндр | Рабочее давление | Балка | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Расход масла замкнутого цилиндра | lpm | 78 | 78 | 95 | 95 | 118 | 118 | 167 | 167 |
Помощь в поиске дополнительной информации об оборудовании
Помощь в поиске ближайщего к Вам дилера
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?