Utilizado principalmente en
Servicios
Construcción de edificios comerciales
PESO OPERATIVO
2,88 t
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN (SAE COLMADO)
0.06 m³
POTENCIA DEL MOTOR (SAE J1349, NET)
18.4/2,400 kW/rpm
RENDIMIENTO
"•	Gran fuerza de elevación y excavación
•	Excelente rendimiento de desplazamiento
•	Excelente capacidad de control que refleja las necesidades del cliente
•	Aplicación estándar de tubería giratoria
•	Función de desplazamiento automático aplicada durante la conducción"
NUEVAS CARACTERÍSTICAS
"•	Nuevo diseño
•	Especificaciones opcionales de cabina/toldo
•	Radio de giro cero de la parte trasera
•	La función de giro de la pluma permite trabajar en zonas muy estrechas
•	Protección del cilindro de la pluma, el brazo y la cuchara
•	Cabina con estructura de protección antivuelco (ROPS)"
COMODIDAD Y MANTENIMIENTO
"•	Toldo desmontable
•	Reposapiés delantero en la cabina
•	Tomacorriente de 12 V
•	Gran espacio de almacenamiento
•	Reposamuñecas
•	Calefacción
•	Palanca de pulgar"
CABINA CON INTERIOR DE LUJO
"•	Potente aire acondicionado (opcional)
•	Asiento con calefacción y refrigeración (opcional)
•	Cámara de visión trasera (opcional)
•	Cargador USB
•	Panel de instrumentos LCD de 5,7 pulgadas (opcional)
•	Audio Bluetooth (opcional)
•	DEVELON CONNECT
•	Cabina con estructura de protección antivuelco (ROPS)
•	Puerta completamente de cristal"
| Clasificación | DX27Z-7M (CABIN) | 
|---|---|
| Peso operativo | 2,88 t | 
| Capacidad del cucharón (SAE COLMADO) | 0.06 m³ | 
| Potencia del motor (SAE j1349, net) | 18.4/2,400 kW/rpm | 
| Modelo de motor | DEVELON DN1.7 | 
| Velocidad de traslado | 4.4/2.6 km/h | 
| Máx. alcance de excavación | 4,655 mm | 
| Máx. profundidad de excavación | 2,645 mm | 
| Máx. altura de excavación | 4,385 mm | 
| Longitud total | 4,186 mm | 
| Ancho total | 1,550 mm | 
| Altura total | 2,448 mm | 
                | Clasificación | 
|---|
| Peso operativo | 
| Capacidad del cucharón (SAE COLMADO) | 
| Potencia del motor (SAE j1349, net) | 
| Modelo de motor | 
| Velocidad de traslado | 
| Máx. alcance de excavación | 
| Máx. profundidad de excavación | 
| Máx. altura de excavación | 
| Longitud total | 
| Ancho total | 
| Altura total | 
| DX27Z-7M (CABIN) | 
|---|
| 2,88 t | 
| 0.06 m³ | 
| 18.4/2,400 kW/rpm | 
| DEVELON DN1.7 | 
| 4.4/2.6 km/h | 
| 4,655 mm | 
| 2,645 mm | 
| 4,385 mm | 
| 4,186 mm | 
| 1,550 mm | 
| 2,448 mm | 
¿Necesita ayuda para encontrar más información sobre nuestros equipos?
¿Necesita ayuda para encontrar un distribuidor cercano?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?