Pinza de piedra
La pinza DEVELON Stone está diseñada para transportar o cargar piedra, escarpa, basura, escombros de demolición y papel de desecho en sitios de silvicultura, reciclaje, paisajismo y construcción en general.
10 modelos diferentes Disponibilidad de modelos de 5-45 toneladas
Rotación hidráulica ilimitada de 360 ° Rotación ilimitada para un posicionamiento rápido y específico en todas las condiciones.
Válvula de control de flujo de aceite
Válvula de retención de cilindro cerrada para seguridad Evitar la caída de material de perforación.
Gran cilindro hidráulico y cojinete oscilante - Proporcionan una fuerza de agarre superior.- Durabilidad mejorada.
Composición del material de alta calidad para una mejor durabilidad Acero sólido especial resistente al desgaste
Mecanismo de protección del motor aplicado
Modelo | SG05 | SG08 | SG14 | SG18 | SG22 | SG25 | SG30 | SG34 | SG42 | SG50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso del transportador | t | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 45 | |
Peso operativo | kg | 360 | 450 | 800 | 890 | 1,470 | 1,550 | 1,850 | 1,950 | 2,400 | 2,550 | |
Altura de la mordaza abierta (A) | mm | 1,275 | 1,410 | 1,760 | 1,780 | 2,150 | 2,195 | 2,325 | 2,335 | 2,445 | 2,545 | |
Altura de la mordaza cerrada (B) | mm | 1,095 | 1,240 | 1,515 | 1,535 | 1,885 | 1,925 | 2,055 | 2,065 | 2,165 | 2,165 | |
Longitud de la mordaza abierta (C) | mm | 1,325 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 2,485 | 2,485 | 2,500 | 2,700 | |
Longitud interior de la mordaza cerrada (D) | mm | 85 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | |
Longitud exterior de la mordaza cerrada (E) | mm | 445 | 585 | 740 | 740 | 1,240 | 1,240 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,300 | |
Ancho de mordaza interior (F) | mm | 260 | 260 | 330 | 330 | 415 | 415 | 465 | 465 | 465 | 500 | |
Ancho de la mordaza exterior (G) | mm | 410 | 410 | 525 | 525 | 635 | 635 | 745 | 745 | 785 | 855 | |
Pinza | Presión operativo | bar | 180~210 | 180~210 | 190~230 | 190~230 | 190~250 | 190~250 | 220~300 | 220~300 | 220~30 | 220~300 |
Flujo de aceite requerido | lpm | 40~60 | 40~60 | 90~110 | 90~110 | 100~180 | 100~180 | 120~200 | 120~200 | 150~20 | 150~200 | |
Giratorio | Presión operativo | bar | 130~150 | 130~150 | 140~160 | 140~160 | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~17 | 150~170 |
Flujo de aceite requerido | lpm | 30~50 | 30~50 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.
¿Necesita ayuda para encontrar más información sobre nuestros equipos?
¿Necesita ayuda para encontrar un distribuidor cercano?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?