Pulverizador fijo
Los pulverizadores fijos DEVELON están diseñados tanto para trabajos de demolición primaria como para reducción secundaria de concreto. Para una demolición secundaria, es ideal para romper el concreto de una estructura fija, pulverizar concreto, separar diferentes materiales para reciclar y cortar varillas reforzadas y pequeños perfiles de acero.
4 modelos diferentesDisponibilidad de modelos de 13 ~ 36 toneladas
Cilindro con muñón de soporteOfrece poderosas fuerzas de ruptura durante todo el ciclo operativo, así como un movimiento estable.
Válvula de control de velocidad ajustable con cilindroMáxima eficiencia de mantenimiento y velocidad operativa
Sistema personalizado de cuchillas y dientes- Disposición optimizada de los dientes.- Cuchillas rectangulares totalmente reemplazables y diente atornillado.
Composición del material de alta calidad para una mejor durabilidadUso de material de HB360-600 grados en piezas sustituibles
Modelo | FP14 | FP22 | FP25 | FP34 | |
---|---|---|---|---|---|
Peso del transportador | t | 13~20 | 16~25 | 20~28 | 28~36 |
Peso operativo | kg | 1,100 | 1,375 | 1,890 | 2,745 |
Longitud total | mm | 1,656 | 1,985 | 2,206 | 2,388 |
Ancho de la mordaza (mordaza fija / móvil) | mm | 384/330 | 483/350 | 470/346 | 532/370 |
Máx. apertura de la mordaza | mm | 680 | 732 | 889 | 1,061 |
Máx. presión operativa | Barra | 350 | 350 | 350 | 350 |
Fuerza de trituración (punta) | t | 51 | 54 | 64 | 78 |
Longitud de la cuchilla de corte | mm | 240 | 240 | 360 | 360 |
Flujo de aceite requerido | lpm | 100~180 | 150~250 | 150~250 | 200~3,000 |
Válvula de control de velocidad | - | - | O | O | O |
Diente atornillado | - | - | - | O | O |
¿Necesita ayuda para encontrar más información sobre nuestros equipos?
¿Necesita ayuda para encontrar un distribuidor cercano?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?