Anfibio
DEVELON Anfibio está diseñado para mejorar la movilidad en pantanos, áreas pantanosas y terrenos blandos con pontones flotantes. DEVELON también ofrece el kit frontal de Alcance súper largo para una excavación más profunda y lejana. El uso del kit AU y el kit SLR en forma conjunta, maximiza la versatilidad de la excavadora DEVELON.
Diseño modular anfibio
- Diseñada para ser transportado fácilmente por un remolque de plataforma baja. - Tanto el proceso de ensamblaje como el de desmontaje se pueden lograr en menos de 3 horas si está equipado con las herramientas y la grúa adecuadas.
proporciona una posición estable para ofrecer
un amplio rango de visualización.
Sistema de accionamiento multisíncrono
- Los motores están montados en la parte delantera y trasera de cada pontón. - Ofrece una potencia de seguimiento superior en comparación con un diseño de motor único.
proporciona excelente visibilidad
y alta flexibilidad.
Pozo de inspección
- La inspección y el mantenimiento regulares son muy fáciles debido al pontón lateral de los pozos.- La boca de inspección está diseñada en la posición más adecuada para verificar el interior del pontón y el tamaño de la boca de inspección es lo suficientemente grande para permitir el acceso y salida de un operador.
Clasificación | Unidad | DX80R AM | DX140 AM | DX225 AM |
---|---|---|---|---|
Longitud de la pluma | mm | 3,3805,570 | 4,6007,020 | 5,7008,1008,500 |
Largo del brazo | mm | 1,7003,400 | 2,5005,100 | 2,9005,8006,200 |
Capacidad de la cuchara | m³ | 0.280.25 | 0.510.4 | 0.920.50.39 |
Longitud máx. del carril | mm | 7,0007,000 | 9,2909,290 | 9,6309,6309,630 |
Longitud del carril sobre el suelo | mm | 3,2003,200 | 4,5004,500 | 4,1504,1504,150 |
RearUpperStructureLength | mm | 1,3001,300 | 2,2002,200 | 2,7502,7502,750 |
Longitud total | mm | 7,8259,250 | 9,86512,240 | 11,15013,55013,550 |
HeightofBoom | mm | 2,4102,800 | 2,9152,950 | 3,3753,4703,470 |
CounterweightClearance | mm | 1,6351,635 | 1,8351,835 | 2,1702,1702,170 |
Ancho total, min / máx (Extensiblemente externamente) |
mm | 2,990 /3,7902,990 /3,790 |
4,220 /5,3204,220 /5,320 |
4,800 /6,2804,800 /6,2804,800 /6,280 |
UndercarriageWidth, min/max |
mm | 2,990 /3,7902,990 /3,790 |
3,950 /5,0503,950 /5,050 |
4,470 /5,9504,470 /5,9504,470 /5,950 |
TrackGauge,min/max | mm | 1,860 /2,6601,860 /2,660 |
2,500 /3,6002,5000 /3,6000 |
2,850 /4,3302,850 /4,3302,850 /4,330 |
Ancho de espacio del carril | mm | 1,1001,100 | 1,4501,450 | 1,6201,6201,620 |
Mínimo espacio del suelo | mm | 1,0301,030 | 1,1401,140 | 1,3001,3001,300 |
Altura de la pista | mm | 1,5501,550 | 1,6901,690 | 2,0302,0302,030 |
Altura total de la cabina | mm | 3,5403,540 | 3,7203,720 | 4,0904,0904,090 |
UpperStructureOverallWidth | mm | 2,2702,2700 | 2,5402,540 | 2,7102,7102,710 |
Clasificación | Unidad | DX80R AM | DX140 AM | DX225 AM |
---|---|---|---|---|
Longitud de la pluma | mm | 3,3805,570 | 4,6007,020 | 5,7008,1008,500 |
Largo del brazo | mm | 1,7003,400 | 2,5005,100 | 2,9005,8006,200 |
Cuchara | m³ | 0.280.25 | 0.510.40 | 0.920.500.39 |
Alcance recomendado | mm | 7,0359,000 | 8,31512,000 | 9,96514,00015,000 |
Altura de corte máx. | mm | 7,8759,500 | 9,68512,500 | 10,98514,50013,800 |
Altura máx. de carga | mm | 5,8908,800 | 7,35511,500 | 8,26513,00012,300 |
Profundidad máx. de excavación frontal | mm | 3,8305,000 | 5,2107,500 | 6,1058,50010,500 |
Profundidad máx. de excavación lateral | mm | 3,1302,950 | 3,6606,950 | 4,1807,2008,000 |
¿Necesita ayuda para encontrar más información sobre nuestros equipos?
¿Necesita ayuda para encontrar un distribuidor cercano?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?